Dernière modification le
Nouveaux prix maxima de produits de boulangerie
Prix nouveaux applicables à partir du 22 mai 2000:
| Pain de ménage 2,5 kg | 131.-F | 3,25 E |
| Pain de ménage 1,5 kg | 87.-F | 2,16 E |
| Pain de ménage 1,0 kg | 69.-F | 1,71 E |
| Pain de ménage 0,5 kg | 41.-F | 1,02 E |
| Pain de fantaisie (grand format) | 80.-F | 1,98 E |
| Pain de fantaisie (petit format) | 50.-F | 1,24 E |
| Pistolet à l'eau | 8.-F | 0,20 E |
| Pistolet au lait | 9,50.-F | 0,24 E |
| Grande baguette | 51.-F | 1,26 E |
| Petite baguette | 32.-F | 0,79 E |
| Couques (croissant, Zockerschlapp, Streisel,Trëtz) | 21.-F | 0,52 E |
| Coupage/emballage | 5.-F | 0,12 E |
| Portage | 5.-F |
|
Communiqué par le ministère de l'Economie - direction de la Concurrence et de la Protection des Consommateurs
(Publié le 19 mai 2000)