Dernière modification le
Analyse du marché de l'emploi - détails
DE | Personnes bénéficiant d'une mesure pour l'emploi | |||||||||
| | | CAT PR | CAT PU | SIE | SRP | FORMA | PA | MS | MT | Total* |
| Hommes | 2354 | 208 | 404 | 61 | 49 | 152 | 57 | 198 | 104 | 1233 |
| Femmes | 2216 | 112 | 251 | 9 | 14 | 101 | 34 | 23 | 34 | 578 |
| Total | 4570 | 320 | 655 | 70 | 63 | 253 | 91 | 221 | 138 | 1811 |
| Chômeurs indemnisés: | Hommes: 900 | Femmes: 951 | Total: 1851 | |||||||
CAT PR: Contrat d'auxiliaire temporaire du secteur privé inclus Contrat de Stage-Initiation (SI);
CAT PU: Contrat d'Auxiliaire Temporaire du Secteur public inclus Division d'Auxiliaire temporaire (DAT);
SIE: Stage d'Insertion en Entreprise inclus Stage de Préparation en entreprise (SP);
SRP: Stage de Réinsertion Professionnelle;
FORMA: Formation ADEM;
PA: Pool des Assistants;
MS: Mesures Spéciales;
MT: Mises au Travail.
| DENS, OENS PAR SECTEUR PROFESSIONNEL | DENS(*) 07/00 | OENS(*) 06/00 | OENS(*) 07/00 |
| professions libérales, techniciens et assimilés | 403 | 206 | 306 |
| directeurs et cadres administratifs supérieurs | 82 | 8 | 13 |
| employés de bureau | 725 | 420 | 544 |
| vendeurs | 623 | 92 | 87 |
| agriculteurs, forestiers, carriers, mineurs et assimilés | 65 | 8 | 10 |
| travailleurs des transports | 193 | 22 | 18 |
| travailleurs des communications | 1 | 0 | 0 |
| artisans, ouvriers (précision, horlogerie, mécanique, électricité, bois et bâtiment) | 594 | 282 | 309 |
| artisans, ouvriers (alimentaire, chimie, production, machinistes) | 851 | 103 | 122 |
| hôtellerie, restauration | 337 | 53 | 81 |
| autres services | 599 | 95 | 238 |
| pas de demande prioritaire | 97 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.570 | 1.289 | 1.728 |
(*) DENS: demandes d’emploi non-satisfaites; emplois recherchés par les demandeurs
d’emplois (situation en fin de mois);
OENS: offres d’emploi non-satisfaites (situation en fin de mois).