Dernière modification le
Statistiques sur les demandes d´asile - Période du 1er janvier au 31 décembre 2000
1) Nouveaux demandeurs d'asile arrivés au Luxembourg pendant la période du 1.1.2000 au 31.12.2000
| 2000 | 628 |
| 1999 | 2921 |
| 1998 | 1709 |
| 1997 | 431 |
| 1996 | 263 |
Principaux pays d’origine (en 2000):
| Kosovo | 75 |
| Montenegro | 109 |
| Serbie | 61 |
Répartition par continent:
| Europe | 81 % |
| Afrique | 11 % |
| Asie | 6 % |
| Reste: | 2 % |
2) Décisions prises par le ministre de la Justice en matière de demandes d’asile pendant la période du 1.1.2000 au 31.12.2000 :
| Statuts de Genève accordés | 17 personnes |
| Demandes refusées comme non fondées | 1698 personnes |
| Demandes refusées comme manifestement infondées | 84 personnes |
| Demandes refusées comme irrecevables (2e demande): | 5 personnes |
| Demandes refusées, mais octroi d'une autorisation de séjour provisoire (raisons humanitaires): | 26 personnes |
| Décisions d'incompétence en vertu de la Convention de Dublin: | 96 personnes |
| Statuts de tolérance accordés: | 16 personnes |
3) Retours de demandeurs d’asile dans leur pays d’origine pendant la période du 1.1.2000 au 31.12.2000 :
| Retours volontaires au Kosovo | 386 personnes |
| au Montenegro | 43 personnes |
| en Serbie | 20 personnes |
| en Albanie | 14 personnes |
Communiqué par le ministère de la Justice