Dernière modification le
Nouveaux prix des gaz de pétrole liquéfiés au 11 septembre 2002
A partir du mercredi 11 septembre 2002, les prix des gaz de pétrole liquéfiés sont fixés comme suit:
Nouveaux prix des gaz de pétrole liquéfiés
|
| hors TVA | avec TVA | Hausse |
| LPG carburant | 0,3491.- | 0,370.- | 0,029.- |
| Propane vrac | 0,3019.- | 0,320.- | 0,025.- |
|
| Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg |
| Propane bout. mén. | 1,0142.- | 1,075.- | 0,047.- |
| Butane bout. mén. | 0,9736.- | 1,032.- | 0,065.- |
Communiqué par le ministère de l'Economie