Dernière modification le
Nouveaux prix des essences et des gazoles
A partir du vendredi, 20 décembre 2002, les prix au public des essences et des gazoles sont fixés comme suit :
|
| hors TVA | avec TVA | Hausse |
| Essence super -pb 98 < 50 ppm S + add. | 0,7438.- | 0,833.- | 0,016.- |
| Essence super -pb 98 < 50 ppm S | 0,7420.- | 0,831.- | 0,016.- |
| Essence super -pb 95 | 0,7036.- | 0,788.- | 0,018.- |
| Essence normale –pb | 0,7018.- | 0,786.- | 0,017.- |
|
|
|
|
|
| Gazole routier | 0,5670.- | 0,652.- | 0,017.- |
| Gazole chauffage | 0,2893.- | 0,324.- | 0,012.- |
Communiqué par le Ministère de l’Economie