Dernière modification le
Nouveaux prix des essences, des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés
A partir du mercredi, 12 février 2003, les prix au public des essences et gazoles ainsi que des gaz de pétrole liquéfiés sont fixés comme suit:
|
| hors TVA | avec TVA | Hausse |
| Essence super -pb 98 < 50 ppm S | 0,7777 | 0,871 | 0,036.- |
| Essence super -pb 95 | 0,7402 | 0,829 | 0,020.- |
| Essence normale -pb | 0,7393 | 0,828 | 0,019.- |
| Gazole routier | 0,6026 | 0,693 | 0,028.- |
| Gazole chauffage | 0,3268 | 0,366 | 0,027.- |
|
| Euro/l | Euro/l | Euro/l |
| LPG carburant | 0,3972 | 0,421 | 0,017.- |
| Propane vrac mén. | 0,3943 | 0,418 | 0,025.- |
|
| Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg |
| Propane bout. mén. | 1,1340 | 1,202 | 0,050.- |
| Butane bout. mén. | 1,0189 | 1,080 | 0,003.- |
Communiqué par le Ministère de l’Economie