Dernière modification le
Prix des essences et des gazoles
A partir du mardi, 25 mars 2003, les prix au public des essences et des gazoles sont fixés comme suit:
|
| hors TVA | avec TVA | Baisse |
| Essence super -pb 98 < 50 ppm S | 0,7304.- | 0,818.- | 0,030.- |
| Essence super -pb 95 | 0,6920.- | 0,775.- | 0,030.- |
| Essence normale -pb | 0,6911.- | 0,774.- | 0,031.- |
| Gazole routier | 0,6191.- | 0,712.- | 0,028.- |
| Gazole chauffage | 0,2946.- | 0,330.- | 0,066.- |
Communiqué par le ministère de l’Economie