Dernière modification le
Nouveaux prix des produits pétroliers
A partir du jeudi, 3 avril 2003, les prix des produits pétroliers sont fixés comme suit:
|
| hors TVA | avec TVA | Différence |
| Essence Super -pb 98 < 50ppm S. | 0,7527 | 0,843 | + 0,025 |
| Essence Super -pb 95 | 0,7152 | 0,801 | + 0,026 |
| Essence normale -pb | 0,7143 | 0,800 | + 0,026 |
| Diesel < 50 ppm S | 0,5600 | 0,644 | - 0,068 |
| Gazole chauffage | 0,2714 | 0,304 | - 0,026 |
Communiqué par le ministère de l’Economie