Dernière modification le
Prix des gaz de pétrole liquéfiés
A partir du samedi, 26 avril 2003, les prix des gaz de pétrole liquéfiés sont fixés comme suit:
|
| hors TVA | avec TVA | Baisse |
| LPG carburant | 0,3151.- | 0,334.- | 0,024.- |
| Propane vrac | 0,3057.- | 0,324.- | 0,026.- |
|
| Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg |
| Propane bout. mén. | 0,9604.- | 1,018.- | 0,052.- |
| Butane bout. mén. | 0,8925.- | 0,946.- | 0,038.- |
(communiqué par le ministère de l'Economie)