Dernière modification le
Prix des gaz de pétrole liquéfiés
A partir du mercredi, 15 octobre 2003, les prix des gaz de pétrole liquéfiés sont fixés comme suit:
|
| hors TVA | avec TVA | Hausse |
| LPG carburant | 0,3472.- | 0,368.- | 0,024.- |
| Propane vrac | 0,3340.- | 0,354.- | 0,023.- |
|
| Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg |
| Propane bout. mén. | 1,0160.- | 1,077.- | 0,045.- |
| Butane bout. mén. | 0,9623.- | 1,020.- | 0,047.- |
(communiqué par le ministère de l’Economie)