Dernière modification le
Baisse des prix de l'essence et du gazole
A partir du samedi, 29 mai 2004, les prix au public des essences et des gazoles sont fixés comme suit :
|
| hors TVA | avec TVA | Baisse |
| Essence super -pb 98 < 50 ppm S | 0,8598.- | 0,963.- | 0,019.- |
| Essence super -pb 95 | 0,8348.- | 0,935.- | 0,018.- |
| Essence normale –pb | 0,8339.- | 0,934.- | 0,019.- |
| Gazole routier | 0,5878.- | 0,676.- | 0,019.- |
| Gazole chauffage | 0,3098.- | 0,347.- | 0,013.- |
(communiqué par le ministère de l'Economie)