Dernière modification le
Prix au public maxima des gaz de pétrole liquéfiés applicables à partir du 4 août 2004
| hors TVA | avec TVA | Différence | |
| LPG carburant | 0,3689 | 0,391 | + 0.018 |
| Propane vrac mén. | 0,3538 | 0,375 | + 0.022 |
| Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | |
| Propane bout. mén. | 1,0547 | 1,118 | + 0.044 |
| Butane bout. mén. | 1,0047 | 1,065 | + 0.016 |
(communiqué par le ministère de l'Économie et du Commerce extérieur)