Dernière modification le
Nouveaux prix maxima des produits pétroliers
Prix au public maxima des gaz de pétrole liquéfiés applicables à partir du 14 août 2004:
| hors TVA | avec TVA | Différence | |
| LPG carburant | 0,3783 | 0,401 | + 0.010 |
| Propane vrac mén. | 0,3623 | 0,384 | + 0.009 |
| Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | |
| Propane bout. mén. | 1,0708 | 1,135 | + 0.017 |
| Butane bout. mén. | 1,0245 | 1,086 | + 0.021 |
(communiqué par le ministère de l'Economie et du Commerce extérieur)