Dernière modification le
Prix au public maxima des produits pétroliers applicables à partir du 7 septembre 2004
|
| hors TVA | avec TVA | Différence |
| Essence Super – pb 98 <50 ppm S | 0,8438 | 0,945 | ± 0,000 inchangé |
| Essence Super – pb 95 | 0,8188 | 0,917 | ± 0,000 inchangé |
| Essence normale – pb | 0,8188 | 0,917 | ± 0,000 inchangé |
| Gazole routier <50 ppm S (à la pompe) | 0,6487 | 0,746 | + 0,024 |
| Gazole chauffage (par camion-citerne ± 2000 l) | 0,3384 | 0,379 | ± 0,000 inchangé |
(communiqué par le ministre de l'Economie)