Dernière modification le
Formations
Chaque année le ministère de la Culture propose gratuitement des formations ponctuelles qui répondent aux besoins et l'actualité du secteur culturel. Cette page regroupe toutes les formations proposées par le ministère en direction du secteur culturel. Les plans de formations, toutes les informations sur les différentes formations proposées et les modalités d'inscription sont à retrouver dans les rubriques ci-dessous.
Modalités d'inscription
Sauf indication contraire dans le contenu de la formation, l'inscription se fait via l'adresse email formations@mc.etat.lu. Afin de pouvoir traiter votre demande, prenez soin d'indiquer votre nom, prénom et votre profession au sein du secteur culturel (artiste indépendant/e, employé/e d'une asbl etc.) dans l'email et de préciser la formation (le cas échéant la session) pour laquelle vous souhaitez vous inscrire. Veuillez également noter qu'en vous inscrivant à une formation, vous vous engagez à y participer. En cas de contretemps ou d’impossibilité d’assister à la formation dans son intégralité, veuillez notifier votre absence le plus tôt possible.
Plans de formation
Plan de formation 2025
Pour consulter tous les détails sur le contenu, le public cible ou encore l'adresse du lieu de formation, veuillez consulter la rubrique "Catalogue de formations", en sélectionnant le titre de la formation dont vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires.
Dates | Horaires | Formation | Lieu | Délai d'inscription |
17 et 18 septembre 2025 | 11:00 - 12:30 | La gouvernance et le rôle de l'administrateur dans une asbl | Visioconférence | 12 septembre 2025 |
23 septembre et 3 octobre 2025 | 09:00 - 13:00 | SaferNight & Awareness | Neimënster - en présentiel | 16 septembre 2025 |
2 octobre 2025 | 08:30 - 16:30 | Accueil de personnes en situation de handicap - session 1 | Siège Info-Handicap - en présentiel | 25 septembre 2025 |
6 octobre 2025 | 09:00 - 13:00 | Mieux comprendre la TVA et les déclarations de TVA - session 1 | House of Training - en présentiel | 1 octobre 2025 |
9 octobre 2025 | 09:00 - 13:00 | Mieux comprendre la TVA et les déclarations de TVA - session 2 | House of Training - en présentiel | 7 octobre 2025 |
13 octobre 2025 | 09:00 - 12:00 13:00 - 15:00 |
Gagner du temps dans ses tâches administratives grâce à l’IA | House of Training - en présentiel | 7 octobre 2025 |
20 et 22 octobre 2025 |
09:00 - 17:00 | Marketing en région | House of Training - en présentiel | 26 septembre 2025 |
29 octobre 2025 | 09:00 - 13:00 | Droits d'auteur | House of Training - en présentiel | 23 octobre 2025 |
19 novembre 2025 | 08:30 - 16:30 | Accueil de personnes en situation de handicap - session 2 | Siège Info-Handicap - en présentiel | 12 novembre 2025 |
Catalogue de formations
Toutes les formations sont à priori en langue française, mais avec toutefois la possibilité de changer de langue véhiculaire en fonction de la composition du groupe de participants. Les cours dérogeant à cette règle font l'objet d'une mention spéciale dans le descriptif de formation.
- En collaboration avec House of Training
Mieux comprendre la TVA et les déclarations de TVA
Formateur/trice | Christian Kmiotek, consultant indépendant et administrateur d'asbl |
Durée | 4 heures |
Contenu | Ce cours propose une introduction claire et concrète aux mécanismes de la TVA appliqués aux activités culturelles : taux, exonérations, franchise, obligations, traitement des cachets, subventions ou encore TVA intracommunautaire. À travers des explications pratiques, des exemples concrets et un temps dédié aux questions, les participant·es repartiront avec une vision plus précise des enjeux fiscaux liés à leurs activités. Un support de cours en français est fourni ; les questions peuvent être posées en français, luxembourgeois, allemand ou anglais. |
Public cible | Artistes professionnel/les, semi-professionnel/les et amateurs, indépendants / intermittent/es du spectacle actifs dans le secteur culturel, intervenant/es dans le secteur culturel professionnel/les, semi-professionnel/les et amateurs, responsables et membres du conseil d’administration d’associations sans but lucratif (Asbl) ou Fondations ainsi que responsables de services étatiques ou communaux procédant à des ventes (livres, shop de musée, tickets de spectacles ou de cinéma, …). |
Capacité | 20 personnes |
Lieu de formation | House of Training |
Remarques | Deux sessions sont proposées par année |
Marketing en région
Formateur/trice | House of Training |
Durée | 14 heures |
Contenu | La formation porte sur la création et la mise en œuvre de stratégies de communication et marketing digital adaptées au Luxembourg. Elle aborde les tendances actuelles, les outils numériques, la définition de stratégies, l’analyse des résultats et les erreurs à éviter. À la fin, les participant/es sauront cibler leur audience, personnaliser le contenu, gérer un budget média, et optimiser leurs campagnes digitales pour toucher efficacement leurs publics régionaux et au-delà. |
Public cible | Artistes professionnel/les, responsables d'asbl et d'institutions |
Capacité | 12 personnes |
Lieu de formation | House of Training |
Remarques | En deux parties |
Droits d'auteur
Formateur/trice | House of Training |
Durée | 4 heures |
Contenu | La formation s’adresse aux ASBL et institutions qui travaillent avec les artistes et créatifs concernés, afin de leur apporter des connaissances essentielles sur le droit d’auteur comme outil de protection. Elle couvre les notions fondamentales de la propriété intellectuelle, avec un focus particulier sur les droits d’auteur. Les participants apprendront à maîtriser les contrats impliquant ces droits, notamment la cession, la licence et la rémunération. La formation aborde aussi des cas particuliers, comme ceux des photographes et des caricaturistes, pour mieux comprendre les spécificités liées à ces professions artistiques. |
Public cible | Responsables d'asbl et d'institutions |
Capacité | 20 personnes |
Lieu de formation | House of Training |
Remarques | / |
Gagner du temps dans ses tâches administratives grâce à l’IA
Formateur/trice | House of Training |
Durée | 5 heures |
Contenu | Cette formation fait partie du parcours IA génératives Toolbox - ChatGPT & Cie. Ce programme pratico-pratique vise à augmenter la productivité des services clés (Support administratif, légal, IT, Marketing, Finance, RH, Gestion de projet et Service support). Il a été conçu par des experts passionnés spécialisés dans divers domaines, unis par leur expertise en IA Générative. Le pool de formateurs englobe un large éventail de compétences, chacune apportant une perspective unique pour maximiser l’impact de l’IA. Le schéma pédagogique a été pensé pour fournir une formation participative durant laquelle les participants s’exercent et appliquent à leur cas. |
Public cible | Artistes professionnel/les, responsables d'asbl et d'institutions |
Capacité | 12 personnes |
Lieu de formation | House of Training |
Remarques | Amener son ordinateur portable/tablette si possible |
- En collaboration avec Info-Handicap
Accueil de personnes en situation de handicap
Formateur/trice | Info-Handicap |
Durée | 4 heures |
Contenu | Ce cours sur mesure permet d’aborder les enjeux de sensibilisation au handicap de manière personnalisée, en tenant compte des spécificités organisationnelles, culturelles et juridiques des participant/es. La formation couvre divers aspects, comme par exemple : compréhension des différents types de handicap, qu’ils soient visibles ou invisibles, accessibilité des espaces et des postes de travail selon les principes du Design for All, communication adaptée, cadre légal (notamment la Convention de l’ONU), ainsi que les enjeux du tourisme et de la culture pour tous au Luxembourg. Elle intègre également une présentation des services et structures d’aide disponibles dans le pays. Une attention particulière est portée aux témoignages de personnes concernées et aux échanges directs avec des associations représentant différents types de handicap. En allant au-delà des approches théoriques, cette formation propose une immersion concrète dans les réalités vécues, apportant des réponses pratiques aux besoins des participant/es. |
Public cible | Toute personne travaillant au contact du public au sein du secteur culturel |
Capacité | 15 personnes |
Lieu de formation | Info-Handicap |
Remarques | Deux sessions sont proposées par année |
- En collaboration avec le Luxembourg Institute of Governance (ILA)
La gouvernance et le rôle de l'administrateur dans une asbl
Formateur/trice | ILA |
Durée | 3 heures (2 x 1h30) |
Contenu | Le but de la formation est de couvrir différents aspects du rôle d’administrateur : • L’adaptation des statuts pour répondre aux nouvelles exigences légales et moderniser sa gouvernance dans le secteur culturel. • La gestion journalière et les relations entre le conseil d’administration et la direction, la gestion des conflits d’intérêt, les bénévoles • les obligations en matière d'enregistrement auprès du Luxembourg Business Registers (LBR). Partie 1 : Adapter ses statuts et sa gouvernance – Guide pratique pour le secteur culturel avec un temps de question-réponse. Partie 2 : Obligations RCS et RBE – Guide pratique et démonstration pour le secteur culturel avec un temps de question-réponse. |
Public cible | Acteurs du secteur culturel impliqués dans la gouvernance et/ou agissant en tant que membres de conseils d’administration dans des Asbl. |
Capacité | 25 personnes |
Lieu de formation | Formation en ligne, sous forme de visioconférence |
Remarques | Formation en deux parties, la langue véhiculaire est le français |
- En collaboration avec 4motion asbl
SaferNight & Awareness
Formateur/trice | 4motion asbl |
Durée | 3 heures |
Contenu | Cette formation aborde les concepts de Safer Space et d’Awareness, essentiels pour garantir un environnement plus sûr, respectueux et bienveillant dans les lieux culturels et lors d’événements festifs ou nocturnes. Elle s’adresse à toute personne ou organisation souhaitant s’engager activement dans la prévention des violences et des discriminations, et dans la promotion du bien-être de tous les participant/es. Partie 1 : Comprendre les enjeux Partie 2 : Agir concrètement |
Public cible | Toute personne travaillant dans l'organisation d'événements culturels |
Capacité | 12 personnes |
Lieu de formation | Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster (tbc) |
Remarques | Formation en deux parties |
Contact
Ministère de la Culture - Département de l'accès à la culture, de l'aménagement culturel et de l'innovation
Sophie Lammar
Tél.: 247-88615
E-mail: formations@mc.etat.lu